Grindex Salvador
50 Hz | 1-ph | 3-ph |
Króciec tłoczny | 3´´ | 3´´ |
Moc znamionowa P2 | 1,5 kW | 2,2 kW |
Maksymalny pobór mocy P1 | 1,9 kW | 2,7 kW |
Obroty | 2800 obr./min. | 2800 obr./min. |
Natężenie prądu przy 230V | 8,4 A | 8,1 A |
Natężenie prądu przy 400V | - | 4,7 A |
Natężenie prądu przy 500V | - | 3,7 A |
Średnica ciał stałych | 50 mm | 50 mm |
Waga | 34 kg | 34 kg |
Pliki do pobrania: